| recherche par film | recherche par salle | ||||
entrez un code postal,
un département
ou une ville |
|||||
Les films à l'affiche cette semaine
Box-office de la semaine
entrées et cumul du mercredi 24/09/2008 au dimanche 28/09/2008. © camerapress
| semaine | copies | entrées | cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTRE LES MURS | 1 | 368 | 356494 | 356494 |
| 2 | FAUBOURG 36 | 1 | 594 | 345453 | 345453 |
| 3 | PARLEZ-MOI DE LA PLUIE | 2 | 466 | 184140 | 598436 |
| 4 | MAMMA MIA ! LE FILM | 3 | 462 | 174310 | 1007928 |
| 5 | LE ROYAUME INTERDIT | 1 | 175 | 98609 | 98609 |
Tous les films en salle
la semaine dernière |
cette semaine |
la semaine prochaine |




