| recherche par film | recherche par salle | ||||
entrez un code postal,
un département
ou une ville |
|||||
Les films à l'affiche cette semaine
Box-office de la semaine
entrées et cumul du mercredi 24/06/2009 au dimanche 28/06/2009. © camerapress
| semaine | copies | entrées | cumul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFORMERS : LA REVANCHE | 1 | 763 | 946572 | 946572 |
| 2 | VERY BAD TRIP | 1 | 251 | 261369 | 261369 |
| 3 | JEUX DE POUVOIR | 1 | 394 | 215126 | 215126 |
| 4 | TELLEMENT PROCHES | 2 | 394 | 104927 | 327920 |
| 5 | LASCARS | 2 | 319 | 104927 | 327920 |
Tous les films en salle
la semaine dernière |
cette semaine |
la semaine prochaine |






